Por favor vote clicando na estrela as funções necessárias
= não requerido | = requeridos | = absolutamente necessário
Starter edição | Scanner ferramenta abrangente para a captura de documentos em papel a partir de praticamente qualquer tipo de scanner (ScanConnect) | |
Impressora PDF para o armazenamento conveniente sobre a impressão a partir de qualquer aplicativo do Windows (PrinterConnect) | ||
Integração no Windows Explorer para importar arquivos facilmente através do menu de contexto (ExplorerConnect) | ||
Reconhecimento FileOCR-lite OCR texto para reconhecimento de texto perfeito e criação de índice de pesquisa de alto desempenho (FileOCR) | ||
Documento completo e estrutura de importação a partir de aplicativos de terceiros como o Nuance PaperPort (ImportConnect) | ||
Pesquisa rápida por palavra-chave pesquisas de todos os documentos directamente em tempo real (palavras-chave de busca em tempo real) | ||
7 tipos diferentes de arquivo para visualização perfeita ordem e uma apresentação clara (Gerenciador de exibição) | ||
Extensa indexação, categorização, notas, data do documento (Pastas virtuais com documentos - as funções básicas) | ||
3 de objetos e pastas de documentos diferentes previews com tecnologia patenteada FlipView (Documento de pré-visualização da pasta) | ||
Armazenamento seguro de dados em seu disco rígido local, rede ou mídia removível, como USB (para armazenamento MDB) | ||
Basic edição | Criptografia de dados segura AES128bit oferece segurança contra acesso não autorizado e visualização (criptografia AES) | |
Documentos de importação rápidos e central, sem armazená-los em (bandeja de armazenamento) do arquivo | ||
Até 200 principais e subcategorias podem ser criados individualmente, gestão e marcado visualmente (Gerenciamento de Categoria) | ||
Pastas de documentos pode ser atribuída a 2 tipos de pastas de documentos livremente ajustáveis e, em seguida, filtrada e exibida de acordo com eles (tipo pasta de documentos) | ||
Pastas de documentos podem ser fornecidos e exibidos com símbolos, ícones, etiquetas e os ícones de auto-criado | ||
Estruturas de pastas existentes podem ser importados através da criação automática de categorias (ImportConnect) | ||
Pastas de documentos podem ser fornecidos com status, que mais tarde podem ser filtrados (estado pasta de documentos) | ||
O Live Search-chave é executado ainda mais rápido por indexação (de armazenamento de alto desempenho para pesquisa de texto completo) | ||
A base de dados é comprimida, o que pode ser feito opcionalmente, manual ou automaticamente, em intervalos (compressão automática) | ||
Lifetime: Regular livre atualizações de software e melhorias no programa, bem como serviços de apoio gratuitos (USP) | ||
Business edição | Número ilimitado de recursos de rede até 25 usuários e direitos de utilização (gestão de rede e trabalho em equipe) | |
Pastas de documentos pode ser configurado para usuários com tempo e trabalho instruções (opção de conclusão) | ||
OCR de reconhecimento de texto com dicionários da indústria e de visualização como um PDF pesquisável, Word e um arquivo de texto (FileOCRmax) | ||
Localização do documento original podem ser feitas, então ele pode ser feito através de pesquisa e filtragem (Gabinete do local de armazenamento dos originais) | ||
Campos de entrada livremente configuráveis e exibição, que são adicionados e utilizados (Gerenciando campos personalizados) | ||
Endereços de pastas de documentos podem ser colocados em re-submissão e associados (Escritório de datas e contatos) | ||
Criptografia AES de 256 bits e-protecção pasta de documentos opcional com uma senha (proteção por senha e criptografia AES) | ||
Os documentos podem ser importados automaticamente a partir de pastas monitoradas marcados (Monitoramento Diretório XML) | ||
Os documentos podem ser extensivamente filtrada e manchado, e os dados da pesquisa podem ser salvos (Pesquisa Avançada) | ||
Conectando-se ao calendário e contatos do Outlook, bem como a integração do Office em tempo real (Outlook Conecte & OfficeConnect) | ||
Corporate edição | Armazenamento auditável de dados SQL de acordo com o armazenamento seguro e compatibilidade legal (Armazenamento de Dados SQL) | |
Auditados de acordo com o controle de versão SQL ilimitado versão integrada do SQL (versão auditado) | ||
Armazenamento de documentos SQL directo no nível binário em um número ilimitado de arquivos (armazenamento de dados SQL e gerenciamento de arquivo) | ||
Ilimitado rede de até 400 usuários e gerenciamento avançado de direitos de usuário (rede e trabalho em equipa) | ||
Uncrackable criptografia AES-512bit com armazenamento de documentos invisível no nível de arquivo (Stealth & Secure) | ||
Interface de utilizador livremente configuráveis e plena integração com os sistemas e dados existentes (formulários personalizados) | ||
Pastas de documentos podem ser predefinidos com formulários próprios e transmitido via próprios relatórios (Form Designer) | ||
Rede remota de alto desempenho de um número ilimitado de locais e de armazenamento de dados externo (RSPS tecnologia) | ||
Segurança completa contra falhas e disponibilidade por meio de um número limitado de replicação interna e externa e bancos de dados de backup | ||
Lifetime & livre: Programa de atualizações e melhorias, suporte aprimorado via telefone e manutenção remota (USP Plus) | ||
Corporate com ajuste indústria | A análise completa de sua infra-estrutura existente atual, o fluxo de trabalho atual e determinar o cenário ideal de | |
Planejamento individual detalhado e definição da reprodução ideal no Solution Realify PaperOffice DMS Corporate Indústria | ||
Instalação, configuração e operação inicial de Realify PaperOffice DMS em qualquer local de trabalho desejado | ||
Reprodução e entrega de diretrizes de planejamento para Realify PaperOffice DMS incluindo ajustes de usuários e direitos | ||
Ajuste global e otimização da categoria e arquivar estruturas ideais com base nos dados de planejamento especificado | ||
Personalização e criação de formulários personalizados e relatórios para a integração do fluxo de trabalho | ||
Personalização e criação de campos personalizados e outros ajustes necessários opcionais | ||
Importação e migração de documentos e dados existentes na Realify PaperOffice DMS, bem como a integração com sistemas ERP ou Wawi | ||
Primeiras etapas, função explicação, determinação de fluxos de trabalho e introdução geral ao trabalho com Realify PaperOffice DMS | ||
Debriefing detalhada de esclarecimento de perguntas e respostas, análise técnica e ajustes posteriores |